Bijlage I Bewerkingen ten behoeve van de Milieubalans 1999

% erge hinder % erge hinder
1977 1987 1993 1998 1987 1993 1998
personenautos en taxis 8 8 9 6 weg72 28 25 26
bussen 5 5 5 3 rail72 2 2 2
vrachtwagens 13 14 11 9 vlieg72 20 12 13
motoren 9 14 10 9 indus72 6 5 4
Brom- en snorfietsen 17 18 13 17 buren72 27 13 19
treinen 1 1 1 1 recrea72 6 5 4
trams 1 1 0 0 totaal72 52 40 44
metro 0 0 0 0
passagiers+vrachtvliegtuigen 4 5 3 5 geurtotaal72 - 12 14
sport+zaken+reclamevliegtuigen 1 3 2 2
militaire vliegtuigen 12 15 9 7
helicopters 1 6 3 3
rangeerterreinen - 0 0 0
fabrieken en bedrijven 3 2 2 1
terreinen voor laden en lossen 1 3 2 1
bouw, sloop,wegenbouw 1 3 2 2
sanitair 5 5 3 3
radio tv etc - 8 6 10
doe het zelf - 14 4 7
kontaktgeluiden 8 12 6 7
race en crosscircuits 1 1 0 0
discobars dancings 1 2 2 2
oefenlokalen 0 1 0 0
burgerschietbanen 0 0 0 0
kermissen etc 1 2 2 1
sportvelden 1 1 1 1
pleziervaartuigen 0 0 0 0
geur wegverkeer - - 5 6
geur fabrieken en bedrijven - - 5 5
geur landbouw - - 5 4
standaarddeviaties
1987 1993 1998 1987 1993 1998
personenautos en taxis 0,36 0,44 0,38 weg72 0,60 0,65 0,68
bussen 0,31 0,32 0,27 rail72 0,20 0,19 0,20
vrachtwagens 0,47 0,48 0,45 vlieg72 0,56 0,49 0,52
motoren 0,47 0,47 0,45 indus72 0,32 0,34 0,32
bromsnor-fietsen 0,52 0,51 0,58 buren72 0,61 0,51 0,61
treinen 0,16 0,18 0,17 recrea72 0,34 0,32 0,31
trams 0,12 0,08 0,09 totaal72 0,68 0,74 0,77
metro 0,07 0,00 0,05
passagiers+vrachtvliegtuigen 0,29 0,25 0,33 geurtotaal72 - 0,5 0,54
sport+zaken+reclamevliegtuigen 0,23 0,20 0,22
militaire vl 0,52 0,43 0,39
% a hellicopters 0,33 0,26 0,26
rangeerterreinen 0,09 0,05 0,10
fabrieken en bedrijven 0,18 0,22 0,14
terreinen laden&lossen 0,22 0,22 0,16
bouw, sloop,wegenbouw 0,22 0,23 0,24
sanitair 0,31 0,26 0,27
radio tv etc 0,39 0,37 0,46
doe het zelf 0,48 0,30 0,39
kontaktgeluiden 0,44 0,35 0,40
race en crosscircuits 0,16 0,10 0,08
discobars dancings 0,21 0,22 0,21
oefenlokalen 0,14 0,10 0,10
burgerschietbanen 0,04 0,03 0,02
kermissen etc 0,19 0,21 0,18
sportvelden 0,14 0,11 0,13
pleziervaartuigen 0,04 0,04 0,03
geur wegverkeer - 0,32 0,38
geur fabrieken en bedrijven - 0,32 0,34
geur landbouw - 0,33 0,31