Noise levels of excavators sorted on manufacturer name.
produced on 20 May 2001Look here if you want them sorted by noise level.
Date Manufacturer Type Power in kW LWA: 89/514/EEG LpA: dynamic
12-jun-00 AIRMAN AX36UE 20.9 95.8 80.9
12-jun-00 AIRMAN AX29UE 16.5 94.5 83.3
30-jan-96 AKERMAN EC230B-KUIKEN 122.0 101.8 74.3
19-feb-96 AKERMAN EC230B-KUIKEN 122.0 100.9 72.0
13-feb-97 AKERMAN EC450 227.0 107.2 73.3
31-mei-96 AMMANN YANMAR B50W 32.4 95.8
13-okt-97 AMMANN YANMAR VIO50CABIN 27.5 93.0
10-jun-97 AMMANN YANMAR VIO70CABIN 42.0 95.0
10-jun-97 AMMANN YANMAR VIO40CABIN 23.9 92.0
10-jun-97 AMMANN YANMAR VIO30CABIN 16.4 91.0
10-sep-96 AMMANN YANMAR B37-2A 20.6 90.0
10-sep-96 AMMANN YANMAR B27-2A 16.2 90.0
10-sep-96 AMMANN YANMAR B50-2A 27.2 91.0
29-jul-97 ATLAS 1604R 90.0 101.0
30-mei-97 ATLAS 1804R 152.0 104.0
24-maa-99 ATLAS 1804M 161.0 103.0 75.0
16-okt-97 ATLAS 1302M 59.0 99.0
16-okt-97 ATLAS 1204M 59.0 99.0
13-dec-96 ATLAS 1404M 75.0 101.0
13-dec-96 ATLAS 1504R 90.0 101.0
16-okt-97 ATLAS 1304M 59.0 99.0
13-dec-96 ATLAS 1504M 90.0 101.0
09-sep-97 ATLAS 1704M 125.0 103.0
15-aug-97 ATLAS 804M 31.0 97.0
25-jul-97 ATLAS 1604M 90.0 101.0
25-jul-97 ATLAS 1004M 44.0 98.0
16-okt-97 ATLAS 804R 26.0 98.0
16-okt-97 ATLAS 1304R 59.0 99.0
05-mei-97 ATLAS 1704R 125.0 102.0
27-mei-97 ATLAS 1804M 152.0 104.0
26-apr-99 ATLAS 1804LC 161.0 103.0 75.0
09-maa-98 ATLAS 1604M 110.0 100.0 75.0
25-jul-97 ATLAS 1104M 44.0 98.0
29-sep-99 CAESAR 3512D 104.0 103.9 78.5
26-jan-99 CAESAR 3510D 82.0 100.2 77.1
17-jan-97 CASE 588CK-MOD-G&T 65.0 101.3 76.2
23-apr-96 CASE 788P 68.0 100.9 79.2
23-nov-00 CASE CX210 105.0 102.0 71.6
23-okt-00 CASE 788P-TROOST 76.0 97.2 80.2
23-apr-96 CASE 788P 65.0 101.0
18-nov-98 CASE POCLAIN 988P2AL-PLUS-HANSAN 86.0 101.3 80.1
25-okt-00 CASE POCLAIN 788P 76.0 102.0 80.8
18-nov-98 CASE POCLAIN 788P2AL-PLUS-HANSAN 65.0 100.1 78.1
21-okt-98 CASE POCLAIN 788P2AL 65.0 101.4 82.2
21-okt-98 CASE POCLAIN 988P2AL-PLUS 86.0 101.7 80.9
30-jun-97 CATERPILLAR M312 81.0 99.0
30-jun-97 CATERPILLAR M315 81.0 99.0
10-maa-97 CATERPILLAR 322B-HA 114.0 104.7 73.9
10-maa-97 CATERPILLAR 325B 125.0 104.4 74.0
09-maa-97 CATERPILLAR 325B-HA 125.0 105.2 74.1
30-jan-97 CATERPILLAR 322B 114.0 103.7 73.8
30-jan-97 CATERPILLAR 320B 95.5 104.1 75.1
12-sep-97 CATERPILLAR M312B 62.0 100.0
30-jan-97 CATERPILLAR 320B-HA 95.5 104.2 73.9
29-jun-00 CATERPILLAR 318BL-GEVEKE 86.0 99.1 75.1
22-nov-96 CATERPILLAR M318 100.0 100.0
22-nov-96 CATERPILLAR M320 100.0 102.0
21-okt-99 CATERPILLAR M320MH-STEENBERGEN 98.0 100.9 74.5
15-apr-99 CATERPILLAR 330BL-GEVEKE 166.0 104.4
12-sep-97 CATERPILLAR M312BL 66.0 100.0
03-nov-97 CATERPILLAR 330BL-HA 165.0 106.5 75.7
05-nov-97 CATERPILLAR 320BL-GEVEKE 95.5 100.5 71.7
17-nov-97 CATERPILLAR 375ME 319.0 107.6 72.8
16-jan-98 CATERPILLAR 5080LN 319.0 107.6 69.7
17-nov-97 CATERPILLAR 350LME 213.0 106.8 72.9
19-nov-97 CATERPILLAR 330B-HA 165.0 108.6 74.0
16-jun-99 CATERPILLAR 325B-GEVEKE 125.0 102.0 73.3
25-nov-97 CATERPILLAR 320BL-GEVEKE 95.5 101.0
06-mei-99 CATERPILLAR 325B-GEVEKE 125.0 103.8 73.2
04-maa-99 CATERPILLAR 325B-GEVEKE 125.0 104.0 72.0
29-okt-96 DAEWOO SOLAR450III 220.5 110.9 79.8
18-dec-96 DAEWOO SOLAR035 18.0 93.4 79.5
02-sep-96 DAEWOO EXCA-SL330III 180.0 108.8 82.3
16-feb-98 DAEWOO SOLAR70-3ROAD 37.9 100.1 77.3
23-nov-00 DAEWOO SOLAR130LC-V-ROAD 81.0 100.0 73.1
02-sep-96 DAEWOO EXCA-S200W-III 105.0 105.9 82.8
29-aug-97 ETEC 813 64.0 100.0
11-nov-98 ETEC 825BLC 99.0 103.0 78.6
18-nov-98 ETEC 825BLC-VLIET 99.0 102.1 78.7
24-nov-98 ETEC 815BLC 85.0 98.9 76.1
29-aug-97 ETEC 815 86.8 100.0
31-mei-99 FIAT-HITACHI EX135W 76.0 98.0 76.0
31-mei-99 FIAT-HITACHI EX165W 113.0 100.0 75.0
05-feb-98 FIAT-HITACHI FH130W3 76.0 99.0 76.0
05-feb-98 FIAT-HITACHI FH150W3 113.0 103.0 75.0
30-jan-96 FIAT-HITACHI FH220LC3 114.0 110.8 79.0
29-aug-97 FIAT-HITACHI 595A 86.8 100.0
29-aug-97 FIAT-HITACHI 395A 64.0 100.0
23-jun-98 FIAT-HITACHI EX135 63.0 99.2 74.6
25-nov-97 FKI PC75-1 51.0 96.0
09-okt-97 FKI PC75-1 51.0 100.6 85.4
05-nov-97 FKI PC75-1 51.0 95.5 76.5
25-maa-98 FUCHS MHL340A-SPEK 103.0 100.3 70.3
19-aug-99 FUCHS RHL350SPEK 122.0 99.7 72.0
03-dec-97 FUCHS MHL320SPEK 76.0 100.2 70.6
21-jan-98 FUCHS MHL331SPEK 93.0 102.5 70.0
16-jun-99 FUCHS MHL331SPEK 93.0 100.1 70.3
08-jul-98 FUCHS MHL350A-SPEK 120.0 103.6
22-jul-98 FUCHS MHL350A-SPEK 120.0 102.9 78.2
09-jun-99 FUCHS MHL331SPEK 93.0 102.5 71.5
19-feb-96 FUCHS MHL350SPEK 103.0
05-maa-96 FUCHS MHL350SPEK 103.0 102.4 71.1
09-jun-99 FUCHS MHL320SPEK 74.6 96.7 73.7
17-nov-97 FURUKAWA W725LS-TRONIC-LN 61.0 98.0 74.0
17-nov-97 FURUKAWA 725LS-TRONIC-LN 61.0 98.0 74.0
23-okt-97 HALLA HE280LC 134.0 102.0 77.2
18-jan-96 HITACHI EX45-2CABIN 26.5 94.1 82.3
11-apr-97 HITACHI KH125-3 110.0 101.3 76.2
08-apr-97 HITACHI KH125-3 110.0 103.1 77.6
01-dec-98 HITACHI EX35-2HERMANS 19.1 92.8 82.5
28-apr-98 HITACHI EX215 99.0 103.7 73.1
25-maa-97 HITACHI KH125-3 110.0 104.3 80.4
03-feb-00 HITACHI EX17-2B-CABINE 12.9 94.2 81.6
30-mei-97 HITACHI EX800H5 324.0 110.2 80.5
10-jun-96 HITACHI EX40-2CANOPY 26.5 93.0 79.4
09-okt-96 HITACHI EX15KD2CABIN 12.9 94.6 84.8
09-okt-96 HITACHI EX15KD2CANOPY 12.9 94.8 78.4
20-sep-00 HITACHI EX75UR3HERMANS 40.5 95.9 80.2
26-jan-00 HITACHI EX215LOMMERS 99.0 101.7 76.3
23-okt-97 HITACHI EX30-2CABIN 17.3 93.3 82.4
06-aug-98 HITACHI EX35-2CABIN-HERMANS 19.1 92.7 81.9
14-apr-99 HITACHI EX40U-CANOPY 25.0 95.2 79.0
16-dec-97 HITACHI EXLCH5 272.0 109.9 78.2
18-jan-96 HITACHI EX40-2CABIN 26.5 93.9 82.2
14-jan-00 HITACHI EX16-2B-CABINE 12.9 94.4 81.2
24-feb-00 HITACHI EX215LOMMERS 99.0 100.9 73.2
23-jun-98 HITACHI KH150-3NL 110.0 102.6 79.5
23-jun-98 HITACHI EX215LOMMERS 99.0 102.2 73.3
14-jan-00 HITACHI EX17-2B-CANOPY 12.9 94.3 76.5
03-jun-98 HITACHI EX17-2CANOPY 12.9 93.3 78.1
14-jan-00 HITACHI EX17-2B-CABINE 12.9 94.4 81.2
23-okt-97 HITACHI EX35-2CABIN 19.1 95.2 81.7
28-okt-97 HITACHI EX60-5M 40.5 100.3 75.9
13-feb-98 HITACHI EX200-5 98 103,1 75.8
14-jan-00 HITACHI EX16-2B-CANOPY 12.9 93.6 77.2
08-jun-00 HITACHI EX29UE-CABIN 16.5 94.8 80.2
30-maa-99 HITACHI EX50U-CANOPY 27.9 95.4 78.4
11-maa-98 HITACHI EX17-2CABIN 12.9 94.2 83.4
08-okt-00 HITACHI EX32UE 18.8 93.4 77.9
10-jun-96 HITACHI EX45-2CANOPY 26.5 93.0 79.2
09-okt-96 HITACHI EX22-2CABIN 13.6 94.5 84.2
30-okt-97 HITACHI EX60-5M 40.5 96.9 75.8
25-maa-98 HITACHI EX200-5LOMMERS 98.0 102.0
08-jun-00 HITACHI EX32UE 18.8 93.3 79.6
15-okt-96 HITACHI EX600LCH3 272.0 112.2 78.9
13-okt-99 HITACHI CX700 132.4 102.3 74.8
01-dec-99 HITACHI CX550 132.4 102.2 79.4
03-jun-97 HYUNDAI 180LC3 87.0 98.9 75.3
14-dec-98 HYUNDAI ROBEX320LC3HSB 163.0 104.9 78.7
07-mei-98 HYUNDAI 170W-B-ROBEX 94.0 100.3 77.5
03-jun-97 HYUNDAI 130LC3 75.0 97.6 78.9
21-jun-00 HYUNDAI ROBEX210LC3KAMPS 97.0 101.5 77.5
16-feb-98 HYUNDAI ROBEX210LC3HSB 97.0 102.1 78.6
24-maa-99 HYUNDAI ROBEX450LC3HSB 228.0 104.8 76.2
12-mei-00 HYUNDAI ROBEX250LC3 120.0 101.7 73.9
05-nov-97 IHI 30J 21.3 94.1 78.6
16-apr-98 IHI 55J2 36.6 99.3 77.6
22-maa-00 IHI 40NX 29.0 98.2 83.6
22-maa-00 IHI 45NX 29.0 98.4 84.8
10-jun-97 IHI 25J 16.9 91.5 78.5
21-apr-99 IHI 35J-KEMP 21.3 91.9 80.1
10-jun-97 IHI 35J 21.3 95.3 81.6
28-apr-98 IHI 55J2KEMP 36.5 94.7 77.2
16-jul-96 IHI 45J2 29.9 95.9 83.2
06-aug-99 JCB JS200L-NL 95.0 99.7 78.4
15-dec-99 JCB JS160W-NL 72.0 99.2 76.9
15-apr-99 JCB JS130W-NL 63.0 100.2 76.4
08-dec-99 JCB JS160W-NL 72.0 100.3 77.2
17-nov-99 JCB JS240-NL 115.0 101.5 78.2
22-apr-99 JCB JS130W-NL 63.0 99.3 77.6
24-jun-99 JCB JS200L-NL 95.0 102.8 77.1
01-jul-97 JCB - HYDRAPOWER 802.4CANOPY 21.8 96.3
24-sep-97 JCB - HYDRAPOWER 804CAB 19.2 96.4
01-jul-97 JCB - HYDRAPOWER 802.4CAB 21.8 96.4
10-okt-97 JCB - HYDRAPOWER 803CAB 20.1 96.6
10-okt-97 JCB - HYDRAPOWER 803CANOPY 20.1 96.4
24-sep-97 JCB - HYDRAPOWER 804CANOPY 19.2 97.0
14-jan-97 JCB-SCM JS130W 62.0 99.9
16-jul-97 JCB-SCM JS330LC 169.0 105.4
09-jul-97 JCB-SCM JS160W 70.0 101.0
22-aug-96 JCB-SCM JS160LC 71.0 100.1
21-nov-96 JCB-SCM JS260LC 115.0 103.2
21-nov-96 JCB-SCM JS240LC 115.0 103.2
21-nov-96 JCB-SCM JS220LC 95.0 102.1
16-jul-97 JCB-SCM JS70 40.0 99.7
21-nov-96 JCB-SCM JS200LC 95.0 102.1
22-aug-96 JCB-SCM JS130 62.0 99.2
01-sep-98 JCB-SCM JS160W-NL 72.0 99.6 76.0
15-jul-98 JCB-SCM JS160W-NL 72.0 101.4 76.6
16-apr-98 KATO HD307KEMP 42.0 97.4 79.2
27-feb-98 KATO HD820ELC-KEMP 99.0 101.5 77.5
21-apr-99 KATO HD820ELC-KEMP 99.0 100.4 76.4
27-feb-98 KATO HD512KEMP 65.0 99.6 75.0
12-mei-00 KATO HD823MRLC 103.0 101.3 81.0
05-nov-97 KATO HD307KEMP 41.0 99.7 80.1
15-aug-00 KATO HD512E-KEMP 66.0 99.1 78.6
16-nov-00 KOBELCO SK480LC6 235.0 104.5 74.4
12-mei-98 KOBELCO SK045SR 27.2 93.0 82.8
15-aug-00 KOBELCO SK250LC6SPEK 125.0 97.3 73.3
29-jun-00 KOBELCO SK09SR 6.0 87.5 71.0
06-jul-99 KOBELCO SK250LC-SPEK 138.0 102.1 77.8
14-okt-99 KOBELCO SK330NLC6 177.0 106.8 74.9
30-maa-99 KOBELCO SK210LC-IV 103.0 101.1 74.7
13-sep-00 KOBELCO SK200SR 91.2 103.1 78.7
13-sep-00 KOBELCO SK16MSR 8.9 88.1 78.4
01-feb-01 KOBELCO SK35SR2CANOPY 17.7 93.7 78.3
14-okt-99 KOBELCO SK210LC6 107.0 102.4 73.8
01-feb-01 KOBELCO SK30SR2CANOPY 16.9 93.5 77.2
06-dec-99 KOBELCO SK210LC6SPEK 107.0 100.5 73.9
06-dec-99 KOBELCO SK70SR-SPEK 40.4 96.7 76.5
18-nov-97 KOBELCO SK045SPEK 28.7 95.4 76.7
30-mei-96 KOBELCO SK460LC 221.0 108.3 82.5
12-mei-98 KOBELCO SK035SR 17.7 92.7 81.3
12-aug-97 KOBELCO SK130LC-MARKIV 63.4 99.8 79.1
08-apr-97 KOBELCO SK160LC 76.0 99.5 76.1
01-feb-01 KOBELCO SK30SR2CABIN 16.9 93.8 78.4
20-jan-98 KOBELCO SK130LC-LN 69,4 102,2 78.2
01-feb-01 KOBELCO SK35SR2CABIN 17.7 93.7 78.1
19-okt-00 KOBELCO SK15MSR 8.9 87.6 74.8
12-mei-98 KOBELCO SK030SR 16.9 92.4 80.4
18-feb-97 KOBELCO SK250LC 121.0 102.8 79.4
05-maa-97 KOBELCO SK160SPEK 76.0 103.0 78.3
12-mei-98 KOBELCO SK25SR 15.6 93.0 80.4
17-jun-98 KOBELCO SK210LC1A 103.0 102.6 76.5
23-maa-99 KOBELCO SK135SRLC 62.5 99.9 76.1
23-jun-99 KOBELCO SK235SR 107.0 104.4 79.6
23-sep-98 KOBELCO SK330MARKIV 172.0 104.5 78.1
01-sep-98 KOBELCO SK460LC4NL 228.0 105.9 78.1
21-maa-97 KOBELCO SK160LC 76.0 101.6 76.3
12-mei-98 KOBELCO SK15 11.9 94.2 79.1
02-jul-98 KOBELCO SK70SR 40.4 99.2 77.9
15-maa-99 KOBELCO SK200V 103.0 102.1 75.7
05-dec-96 KOMATSU PC210LC6B&N 99.0 99.0
28-okt-97 KOMATSU PW130-6K 66.0 97.4
05-dec-96 KOMATSU PC240LC6B&N 118.0 101.0
19-jun-97 KOMATSU PC200EL6B&N 88.0 101.0
10-jun-97 KOMATSU PC340LC6B&N 173.0 101.8 74.8
09-okt-96 KOMATSU PC240-6 118.0 100.3 75.5
19-jun-97 KOMATSU PC340LC6K-B&N 173.0 102.0
19-nov-96 KOMATSU PC210LC6 99.0 98.9 73.5
08-nov-96 KOMATSU PC240LC6 118.0 102.0 77.5
19-nov-96 KOMATSU PC240LC6 118.0 101.0 76.5
10-jun-97 KOMATSU PC200EL6B&N 88.0 100.6 78.6
03-feb-00 KOMATSU PC160-6K-NL 80.0 97.3
02-jul-97 KOMATSU PW170ES6K 91.0 102.3
02-nov-98 KOMATSU PC450LC6K-B&N 228.0 104.7 79.0
02-nov-98 KOMATSU PC290LC6K-B&N 130.0 101.3 73.5
02-jul-97 KOMATSU PC130-6 60.3 99.2
13-mei-97 KOMATSU PW130-6 62.5 100.0
24-apr-97 KOMATSU PW130-6K 62.5 100.4 73.3
24-apr-97 KOMATSU PW130-6B&N 62.5 97.6 73.7
11-mei-99 KOMATSU PC200EL6ACTIVE-B&N 95.0 99.8 74.8
22-okt-99 KUBOTA U45 29.0 94.6 86.4
08-dec-99 KUBOTA KX121-2MEERMAN 29.4 94.6 81.1
22-okt-99 KUBOTA KX91-2 18.8 92.5 82.7
08-dec-99 KUBOTA KX161-2MEERMAN 29.4 94.9 81.3
11-nov-98 LIEBHERR R914HD-SL-W&H 99.0 101.6 71.5
15-feb-00 LIEBHERR R914LITRONIC 112.0 99.2
06-mei-97 LIEBHERR A902 99.0
24-apr-98 LIEBHERR A316 82.0 99.0 71.0
06-mei-97 LIEBHERR A902LITRONIC 99.0
15-mei-97 LIEBHERR R900LITRONIC 70.0 99.0
02-dec-97 LIEBHERR R312 62.0
12-jul-99 LIEBHERR R924HD-W&H 112.0 102.1 74.2
03-feb-00 LIEBHERR R924HD-MSMN 112.0 100.9 73.2
11-nov-98 LIEBHERR R914HD-SL--LI-W&H 99.0 98.8 71.5
04-nov-98 LIEBHERR R914HD-SL-W&H 99.0 101.4 71.5
04-nov-98 LIEBHERR R904HD-SL-W&H 85.0 101.8 71.5
31-mei-00 LIEBHERR R954B-HD 210.0 105.2 73.5
09-sep-99 LIEBHERR A904Litronic 99.0 99.0 74.0
09-sep-99 LIEBHERR A312 62.0 98.0 70.0
11-feb-97 LIEBHERR A900LITRONIC 82.0 98.0
11-nov-97 LIEBHERR A312 62.0
12-feb-97 LIEBHERR R308 52.7
12-feb-97 LIEBHERR R310B 58.0
31-aug-99 NEUSON 6502WD 47.5 99.0
03-apr-97 O&K RH25 298.0 109.0 76.0
04-jul-97 O&K RH16 178.0 106.0
04-jul-97 O&K RH16 178.0 106.0 70.0
10-apr-97 O&K RH25 298.0 109.0
10-apr-97 O&K RH20 228.0 106.0
03-apr-97 O&K RH20 228.0 106.0 76.0
04-nov-97 O&K MHS 61.0 99.0
20-nov-96 O&K MH-PLUS 69.0 100.0 75.0
04-nov-97 O&K MH-CITY 61.0 99.0
04-nov-97 O&K RH-CITY 61.0 99.0
04-nov-97 O&K RH4PMS 61.0 100.0
29-nov-96 O&K MH-PLUS 69.0 100.0
04-nov-97 O&K MH4PMS 61.0 100.0
27-okt-99 PELJOB EB706BRUYN 41.2 98.0
11-nov-99 PELJOB EB706BRUYN 41.2 96.3 90.1
22-okt-99 SAMSUNG SE280LC3KUIKEN 147.0 102.8 75.2
30-jan-96 SAMSUNG SE130LC2 74.0 103.8 75.3
27-jan-99 SAMSUNG SE240LC3NIJHOFF 125.0 104.0 70.0
18-feb-99 SAMSUNG SE240LC3NIJHOFF 125.0 100.0 67.0
31-maa-98 SAMSUNG SE170W3BLUE-ANGEL 107.0 99.4 77.3
24-maa-98 SAMSUNG SE130W3 73.6 98.1 75.5
25-maa-98 SAMSUNG SE280LC2GILST 134.3 101.7
19-maa-96 SAMSUNG SE130LC2 74.0 101.7 73.7
28-apr-98 SAMSUNG SE210LC3NIJHOFF 107.0 99.7 73.2
05-maa-96 SAMSUNG SE130LC 74.0 102.7 74.7
19-jun-97 SCHAEFF HML41 59.0 98.5
06-aug-99 SCHAEFF HML22SPEK 44.0 94.4 74.2
10-jun-97 SCHAEFF HML41 59.0 98.5 74.3
21-jan-97 SENNEBOGEN 825M 110.0 104.9 77.2
12-dec-97 SENNEBOGEN 821M 88.0 101.3 70.9
12-jun-96 SENNEBOGEN 640A 177.0 102.0 73.9
18-jul-97 TAKEUCHI TB070 41.0 100.5 77.3
18-jul-97 TAKEUCHI TB045 32.4 96.7 79.5
25-nov-97 TAKEUCHI TB070VERHOEVEN 41.9 98.0 73.0
06-feb-97 TAKEUCHI TB020 15.5 93.0
18-jul-97 TAKEUCHI TB025 19.1 92.9 79.1
20-okt-99 TAKEUCHI TB070W-VERHOEVEN 41.9 97.0 78.3
07-dec-99 TAKEUCHI TB070W-VERHOEVEN 41.9 97.4 73.8
19-jul-96 TAKEUCHI TB045 32.4 97.0
19-jul-96 TAKEUCHI TB070VERHOEVEN 41.9 98.0
19-jul-96 TAKEUCHI TB035VERHOEVEN 24.6 95.0
19-jul-96 TAKEUCHI TB025 19.1 93.0
21-apr-98 TAKEUCHI TB070W-VERHOEVEN 41.9 97.7 80.9
07-dec-99 TAKEUCHI TB125VERHOEVEN 16.8 90.9 74.7
20-okt-99 TAKEUCHI TB070VERHOEVEN 41.9 97.7 74.7
25-nov-97 TAKEUCHI TB035VERHOEVEN 24.6 94.5 74.3
12-dec-00 TAKEUCHI TB175VERHOEVEN 43.5 93.8 71.8
24-maa-99 TAKEUCHI TB135VERHOEVEN 20.7 91.9 77.8
24-maa-99 TAKEUCHI TB145VERHOEVEN 27.9 94.9 80.8
24-maa-99 TAKEUCHI TB070VERHOEVEN 41.9 98.6 74.4
18-jul-97 TAKEUCHI TB035 24.6 96.2 76.5
10-maa-97 VOLVO EW130C 67.0 100.5 76.2
18-dec-00 VOLVO EC460KUIKEN 221.0 103.9 77.1
06-dec-00 VOLVO EC360LC-KUIKEN 184.0 102.9 77.4
13-sep-00 VOLVO EC360LC 184.0 104.7 79.2
18-nov-97 VOLVO EC450KUIKEN 227.0 106.6 74.4
15-okt-97 VOLVO EC450 227.0 106.7 74.0
10-maa-97 VOLVO EW150C 78.0 98.9 73.8
11-dec-97 VOLVO EC450V 227.0 105.3 74.3
01-mei-97 VOLVO EC340 182.0 106.9 74.4